- 2025年06月22日
- 星期日

北京时间5月28日晚,体彩大乐透25059期开奖,当期奖号为前区03 09 10 11 26,后区01 02。号码一经开出,许多彩民大呼“怎么又开出了09 10 11”,根据小编回眸大乐透上市至今走势图,隔期开一模一样的3连号是历史首次。而与此同时,前区号码11、后区号码01已经同时连开3期。更有意思的是,长连号形成在近期的大乐透和双色球频繁出现,似乎进入到一个连号频出的高峰期。

北京时间2025年5月25日,福彩双色球第25058期开奖,本期奖号红球02 06 07 09 10 20,蓝球06。当期红球号码中有5枚奖号出自1区,其中还有2组二连号现身,和值也是近期最小,可以说是相当有特点的一组号码。更有意思的是,这种号码形态与前一天的大乐透奖号十分相似!

北京时间5月15日晚,福彩双色球第25054期开奖,奖号为红球05 07 10 21 24 27,蓝球16。红球开出1枚直落3期奖号10,重号形态近27期开出26次;同时还开出1组同尾号07 27,同尾形态也连续13期现身。目前重号和同尾号两大形态的热度一直居高不下,走势之火热令人咂舌。

北京时间5月14日晚,大乐透第25053期开奖,奖号为前区14 23 29 30 33,后区06 12。当期全国共开出7注头奖,单注奖金1000万元。其中江苏独中5注,爆出5710万元(含派奖710万)大奖。从奖号特点上来看,本期前区一区号码空开,而且连续2期开出29、30的连号组合,这在大乐透开奖历史中是极为罕见的。

北京时间5月12日晚,大乐透第25052期开奖,奖号为前区02 04 11 29 30,后区02 08。当期前区开出了3枚重号02 04 29,这也是今年大乐透第二次开出3枚重号,而该形态在过去的2023年和2024年均只出现过一次,罕见程度可见一斑。

北京时间2024年5月12日,双色球第25052期开奖,当期奖号红球06 07 10 17 20 26,蓝球09。本期红球开出3组同尾号实属罕见,这一形态在双色球历史上也仅开出过18次,该形态造就当期井喷27注552万却无亿元奖。

北京时间5月6日晚,中国福利彩票双色球玩法迎来第25050期开奖,开奖号码为红球09 12 15 18 22 33,蓝球16。这一期开出红球5枚0路码组合,这是2025年双色球首次开出该特征,而红球5枚0路码特征自从双色球上市至今共计22次现身,出现概率仅有0.7%。

北京时间3月27日,双色球第25033期开奖,当期开奖号码为红球03 05 18 25 26 33,蓝球08。红球开出一组连码25 26,两组同尾号03 33和05 25,此外,红球近13期有12期开出隔码,如此高的热度也引起了热议。

北京时间2025年3月23日,福彩双色球第25031期开奖,当期开奖号码为:红球01 05 06 08 23 28,蓝球01。红二区连续两期空开,这在今年还是首次出现,在双色球往期开奖中,也较为罕见!

已加载全部内容
已经没有更多文章了